POLYAMİDE
S.DULL | F.DULL | TRİLOBAL | BRİGHT |
0,9 dtex | 0,2 – 1,2 mm | |||||
1,2 dtex | 0,4 – 0,6 mm | |||||
1,5 dtex | 0,3 – 1 mm | |||||
1,7 dtex | 0,3 – 1,3 mm | |||||
1,9 dtex | 0,3 – 1 mm | |||||
2 dtex | 0,35 – 1 mm | |||||
3,3 dtex | 0,3 – 2,4 mm | |||||
6,7 dtex | 0,5 – 3 mm | |||||
17 dtex | 0,5 – 5 mm | |||||
22 dtex | 0,5 – 5 mm | |||||
40 dtex | 0,5 – 8 mm | |||||
100 dtex | 0,5 – 2 mm |
RENK KARTELAMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
VİSCOSE
S.DULL | F.DULL | TRİLOBAL | BRİGHT |
0,9 dtex | 0,2 – 0,8 mm | |||||
1,1 dtex | 0,2 mm | |||||
1,7 dtex | 0,2 – 0,8 mm | |||||
3,3 dtex | 0,4 – 1 mm | |||||
5 dtex | 0,5 – 1 mm | |||||
5,6 dtex | 0,9 – 1 mm | |||||
17 dtex | 1 – 3 mm | |||||
28 dtex | 3,2 mm |
RENK KARTELAMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
POLYESTER
S.DULL | F.DULL | TRİLOBAL | BRİGHT |
1,7 dtex | 0,3 – 0,8 mm | |||||
3,3 dtex | 0,5 – 4 mm | |||||
27 dtex | 1,8 mm | |||||
45 dtex | 1,5 mm |
RENK KARTELAMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
Pamuk Öğütme Flok
Pamuk öğütme flok ve viskon & pamuk karışık öğütme flok ;
Çeşitleri
– Viskon 1,0 dtex öğütme
– Viskon 1,7 dtex öğütme
– Viskon 3,3 dtex öğütme
– Viskon 5,0 dtex öğütme
Akrilik Flok
Düzenli ürün değildir ancak istenilen dtex ve uzunluk talebe göre üretilebilir.
Çeşitleri
– 2,0 dtex mat
– 3,3 dtex parlak
– 9,0 dtex trilobal
Flok Toz Üretim Flokcan Tekstil.